| 自动化程度 | 全自动 | 
|---|---|
| 功率 | 1.1Kw | 
| 薄膜厚度 | 见详情 | 
| 型号 | QD-65 | 
| 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,其他 | 
| 适用瓶口直径 | 见详情mm | 
| 适用容器的最大尺寸 | 见详情 | 
| 是否跨境货源 | 否 | 
| 输送载重 | 见详情 | 
| 生产能力 | 见详情秒/次 | 
| 封口宽度 | 见详情 | 
| 售后服务 | 免费保修一年 终身维护 | 
| 适用容器的最小尺寸 | 见详情 | 
| 适用对象 | 奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液,其他 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 包装类型 | 袋 | 
| 包装材料 | 复合材料 | 
| 印字个数 | 见详情 | 
| 规格 | 根据客户要求 | 
| 重量 | 400kg | 
| 适用瓶高 | 见详情mm | 
| 电源 | 220V | 
| 封口速度 | 根据客户要求 | 
| 温控范围 | 见详情 | 
| 外形尺寸 | 见详情mm | 
| 适用瓶盖长度 | 见详情mm | 
| 类型 | 封包机 | 
粉剂包装机玉米粉面粉生粉奶粉包装机调味粉药粉石膏粉粉
1、适用于食品、医药、化工、化妆品行业中粉剂物品的计量包装。
2、可自动完成制袋、计量、下料、封合、分切、计数、且可根据客户要求配置打印批号等功能。
3、触摸屏操作,PLC 控制,驱动步进电机控制袋长,性能稳定、调整方便、检测准确。智能式温控仪,PID调节,保证将温度的误差范围控制在1℃以内。
4、包装材料:聚丙烯/聚乙烯,铝箔/聚乙烯,涤纶/镀铝/聚乙烯,尼龙/增强型聚乙烯,纸/聚乙烯等。


