|





| 自动化程度 | 全自动 |
| 功率 | 1.1Kw |
| 薄膜厚度 | 见详情 |
| 型号 | QD- |
| 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械,其他 |
| 适用瓶口直径 | 见详情mm |
| 适用容器的最大尺寸 | 见详情 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 输送载重 | 见详情 |
| 生产能力 | 见详情秒/次 |
| 封口宽度 | 见详情 |
| 售后服务 | 免费保修一年 终身维护 |
| 适用容器的最小尺寸 | 见详情 |
| 适用对象 | 奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液,其他 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装类型 | 袋 |
| 包装材料 | 复合材料 |
| 印字个数 | 见详情 |
| 规格 | 根据客户要求 |
| 重量 | 400kg |
| 适用瓶高 | 见详情mm |
| 电源 | 220V |
| 封口速度 | 根据客户要求 |
| 温控范围 | 见详情 |
| 外形尺寸 | 见详情mm |
| 适用瓶盖长度 | 见详情mm |
| 类型 | 封包机 |
白酒灌装机 食用油灌装机 调味品灌装机
主要特点:
投资省(无需气泵,设备投资成本低,配套用电贴费少)、耗电少(以生产30市斤装的果冻为例,每箱可省0.30-0.50元)、噪音低、效率高、体积小、重量轻、性能稳定、定量准确、操作方便、维修简单。其电器部分和重要部位配件均采用国内外产品
设备用途:
用于果冻、果汁、牛奶、布丁、豆腐、鸡血、巧克力、调味品等食品的自动灌装封口。从送杯、灌装、封口、纠偏(光电跟踪图案校正)、剪切、脱杯均为全自动。
性能参数:
型号 | QD-1 | QD-2 |
灌装容量 | 10-300ml | 10-300ml |
生产能力 | 600-900杯/小时 | 1500-1800杯/小时 |
功率 | 3kw | 3.5kw |
电源 | 380/220V | 380/220V |
外形尺寸 | 2500x750x1800mm | 3000x750x1800mm |
重量(约) | 680kg | 680kg |





