自动化程度 | 全自动 |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 见详情 |
型号 | QD |
适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械,其他 |
适用瓶口直径 | 见详情mm |
适用容器的最大尺寸 | 见详情 |
是否跨境货源 | 否 |
输送载重 | 见详情 |
生产能力 | 见详情秒/次 |
封口宽度 | 见详情 |
售后服务 | 免费保修一年 终身维护 |
适用容器的最小尺寸 | 见详情 |
适用对象 | 奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包装类型 | 袋 |
包装材料 | 塑料 |
印字个数 | 见详情 |
规格 | 根据客户要求 |
重量 | 400kg |
适用瓶高 | 见详情mm |
电源 | 220V |
封口速度 | 根据客户要求 |
温控范围 | 见详情 |
外形尺寸 | 见详情mm |
适用瓶盖长度 | 见详情mm |
类型 | 封包机 |
糖精食用粉末糖精 甜味剂食品饮料糕点食品添加剂 嫩肉粉包装机