自动化程度 | 全自动 |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 见详情页 |
型号 | QD |
适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械,其他 |
适用瓶口直径 | 见详情页mm |
适用容器的最大尺寸 | 见详情页 |
是否跨境货源 | 是 |
输送载重 | 见详情页 |
生产能力 | 见详情页秒/次 |
封口宽度 | 150-250MM |
售后服务 | 一年保修终生维护 |
适用容器的最小尺寸 | 见详情页 |
适用对象 | 奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包装类型 | 袋 |
包装材料 | 复合材料 |
印字个数 | 见详情页 |
规格 | 见详情页 |
重量 | 400kg |
适用瓶高 | 见详情页mm |
电源 | 220V |
封口速度 | 见详情页 |
温控范围 | 见详情页 |
外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
适用瓶盖长度 | 见详情页mm |
类型 | 连续封口机 |
维生素颗粒、益生菌冲剂等保健品颗粒包装机,是专为高附加值、高卫生要求颗粒设计的自动化设备。其核心优势体现在精准计量、锁鲜保鲜与合规生产三大维度。
设备接触物料部分采用 304 不锈钢打造,符合 GMP 标准,配合定制化除尘系统,可控制上料、计量全环节粉尘,避免交叉污染。计量系统通过伺服电机驱动与在线称重传感器,实现 ±0.2%-±0.5% 的高精度灌装,如 2 克 / 袋的维生素颗粒误差可控制在 ±0.1g 内。
针对益生菌易氧化特性,设备配备充氮保鲜模块,通过密闭式氮气置换技术将残氧量控制在 1% 以下,配合网纹横封密封,使常温保质期延长至 18 个月。支持 5-50g 多规格包装,换型通过模具快速更换实现,时间缩短至 5-15 分钟。
PLC 控制系统整合智能温控与紫外打码功能,单机稳定产能达 25-90 袋 / 分钟,是保健品工业化量产的核心设备。