|




| 自动化程度 | 全自动 |
| 功率 | 1.1Kw |
| 薄膜厚度 | 见详情页 |
| 型号 | QD |
| 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,其他 |
| 适用瓶口直径 | 见详情页mm |
| 适用容器的最大尺寸 | 见详情页 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 输送载重 | 见详情页 |
| 生产能力 | 见详情页秒/次 |
| 封口宽度 | 150-250MM |
| 售后服务 | 一年保修终生维护 |
| 适用容器的最小尺寸 | 见详情页 |
| 适用对象 | 奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液,其他 |
| 加工定制 | 否 |
| 包装类型 | 袋 |
| 包装材料 | 复合材料 |
| 印字个数 | 见详情页 |
| 规格 | 见详情页 |
| 重量 | 400kg |
| 适用瓶高 | 见详情页mm |
| 电源 | 220V |
| 封口速度 | 5-20 |
| 温控范围 | 见详情页 |
| 外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
| 适用瓶盖长度 | 见详情页mm |
| 类型 | 连续封口机 |




多头秤给袋式颗粒包装机 组合花茶八宝茶多物料混合颗粒包装机
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 设备名称 | 多头秤给袋式多物料混合颗粒包装机 |
| 计量配置 | 8/10/14 头多头组合电子秤(可选) |
| 适用袋长 | 80–300mm(支持定制) |
| 适用袋宽 | 60–200mm(支持定制) |
| 包装速度 | 20–55 包 / 分钟(随物料、袋型、克重浮动) |
| 驱动控制 | 三伺服 + PLC 总线联动,7 寸触摸屏 |
| 物料接触面 | 食品级 304 不锈钢 |
| 封口方式 | PID 恒温热封 |
| 气源要求 | 0.6–0.8Mpa |
| 电源 | 380V 50Hz |
| 选配 | 充氮、在线检重剔除、打码、自动上料 |
搭载多头独立组合电子秤,每个料仓独立震动送料、独立称重。 红枣、桂圆、枸杞、菊花、玫瑰、冰糖、陈皮等大小形态差异大的物料分开计量,称重 + 计数可自由组合;系统同步时序下料,防卡料、防飞溅,降低花草碎料损耗。 每包物料配比一致性高,批次稳定,品牌标准化生产好管控。